平成24年度登録チーム


A級

チーム名 チーム名
1 (医)謙誠会 博愛病院 7 株式会社 豊和銀行
2 大分県信用組合 8 JA大分信連
3 大分市役所 9 JA全農おおいた
4 オール県庁 10 ストウエル
5 株式会社 トキハ 11 (医)とよみ会仲宗根病院
6 株式会社 大分銀行 12 西日本電線


B級

チーム名 チーム名
1 アウトローズ 17 JA 大分市B
2 SPホンダ 18 JF大分水産マリンズ
3 大分球友 19 全逓大分
4 大分大 Experts 20 大協クラブ
5 大分大学 Secret Weapons 21 たけみやクラブ
6 大分信用金庫 22 弾丸ライナーズ
7 大分トヨペット 23 TMギャラクシー
8 OSクラブ 24 テキサスクラブ
9 大友クラブ 25 統廃合軍団
10 オフロード 26 トキハインダストリー
11 九州電力大分 27 どっとん
12 コカ・コーラ大分 28 ドルフィンズ
13 コスモス大分経理 29 西電流通センター
14 コニークラブ 30 東九州三菱自動車
15 JR九州大分支社 31 マーベリックス
16 JA 大分市A 32 MAJESTA


C級

チーム名 チーム名 チーム名
1 アステムフォレスト 49 クラブ マルソウ 97 西日本電線OB
2 アストロズ 50 グランドスラム 98 二豊クラブ
3 アドバンス 51 CREAM FIRE'S 99 VIKING
4 アトミックス 52 KBファイターズ 100 ハイパーレッズ
5 アルメイダ病院野球部 53 県警パブリック 101 羽田クラブ
6 アンパイヤーズ 54 県耕地課 102 パンパース
7 イースターズ 55 けんしんOB 103 P’s
8 韋駄天軍 56 国保連合会 104 B―DASH
9 IDEX 57 虎星旗 105 ビーナスクラブ
10 Incentive 58 コンテック 106 富士通九州システムズ
11 インフィニティ 59 サムハウ 107 FLAX
12 イワタニ九州 60 サンダース大分 108 VR四季
13 A―GANPS 61 サンライズSLG 109 プリズマティック
14 NSSOL 62 CACポインターズ 110 ブレンディ
15 エヌビー 63 JA共済連大分 111 豊國建設株式会社
16 All Atio 64 JR Sun・Rich 112 ボールドライガース
17 OBS野球部 65 シャドーズ 113 ボールパーク
18 OEC 66 城南マリナーズ 114 まる聡
19 OJ KINGS 67 畳和クラブ 115 水土里ネット大分
20 OSオーシャンズ 68 ジョーカー 116 ミラクルズ
21 O.N.C.T 69 新生アスリート 117 ミンクス・クラブ
22 ONYC 70 新生トラフィック 118 揺魂スピリッツ
23 大分ヴァリオス 71 ストウェルOB 119 ヨコハマタイヤ
24 大分ガス 72 すべころ 120 よつばのクローバー
25 大分県信用保証協会 73 生協WINS 121 楽勝
26 大分県酪 74 Section8 122 ラビッツ
27 大分合同新聞 75 ZETTON 123 R.Bass
28 大分消防 76 全逓イーグルス 124 ランボー
29 大分赤十字病院 77 DARK HORSE 125 リバーサイド病院
30 大分ダイアナクラブ 78 タイタンズ 126 リミテッド
31 大分地検 パブリック 79 ダイナミックス 127 菱東肥料
32 大分トヨタ 80 大日 128 Rookies
33 大分トライアルズ 81 滝尾 Buddys 129 ルーキーズ
34 大分バス 82 Team BULLS 130 レイメイ藤井
35 大分プリズン 83 チームD・K 131 ロマンス
36 大分南バッファローズ 84 DOP 132 WORKS
37 オーシー 85 TMGバブルス 133 ワンピース
38 太田旗店 86 TMGスピッツ 134 えもしち
39 オールK 87 TMGフェニックス 135 潟Rーリツ
40 オールサーティーズ 88 デリンジャーズ 136 新陽ベースボールクラブ
41 (株)アトル 89 ドコモ FOMAS 137 スカイビート
42 (株)利根建設 90 TOMATO 138 全農おおいたOB
43 上片面クラブ 91 トランス 139 チームS
44 菊家 92 トランス・ポーターズ 140 FOCUS興業
45 キャブズ 93 ドンジャラス 141 フルバック
46 九州建設コンサルタント(株) 94 なかの座 silks 142 フルフル
47 九電大分営業所 95 長浜クラブ 143 ワイルドターキーズ
48 くのいち野球クラブ 96 錦町ヤンキーズ


平成25年度登録チーム   平成26年度登録チーム  平成27年度登録チーム  平成28年度登録チーム  平成29年度登録チーム  平成30年度登録チーム   令和元年度登録チーム


トップへ