平成26年度登録チーム


A級

チーム名 チーム名
1 (医)謙誠会 博愛病院 8 JA大分信連
2 大分県信用組合 9 JA全農おおいた
3 大分市役所 10 ストウエル
4 オール県庁 11 (医)とよみ会仲宗根病院
5 株式会社 トキハ 12 西日本電線
6 株式会社 大分銀行 13 九州電力大分
7 株式会社 豊和銀行


B級

チーム名 チーム名
1) アウトローズ 17) JA 大分市B
2) イニシャルR 18) JF大分 水産マリンズ
3) SPホンダ 19) JR九州大分支社
4) OSクラブ 20) 全逓大分
5) 大分球友 21) 全農おおいたOB
6) 大分信用金庫 22) 大協クラブ
7) 大分大 Experts 23) たけみやクラブ
8) 大分大学Secret Weapons 24) 弾丸ライナーズ
9) 大分トヨペット 25) TMギャラクシー
10) 大分三菱自動車 26) テキサスクラブ
11) 大友クラブ 27) 統廃合軍団
12) オフロード 28) トキハインダストリー
13) コカ・コーラ大分 29) どっとん
14) コスモス大分経理 30) ドルフィンズ
15) コニークラブ 31) MAJESTA
16) JA 大分市A 32) マーベリックス


C級

チーム名 チーム名 チーム名
1) アステムフォレスト 43) 九電大分営業所 85) 七瀬マスカッツ
2) アストロズ 44) グランドスラム 86) 錦町ヤンキーズ
3) アドバンス 45) 県警パブリック 87) 西日本電線OB
4) アトミックス 46) 県耕地課 88) 二豊クラブ
5) (株)アトル 47) けんしんOB 89) VIKING
6) アルメイダ病院野球部 48) 国保連合会 90) 日本食研ハイパーレッズ
7) アンパイヤーズ 49) 虎星旗 91) 羽田クラブ
8) Incentive 50) コンテック 92) P’s
9) イースターズ 51) サムハウ 93) ビーナスクラブ
10) 韋駄天軍 52) サンダース大分 94) FLAX
11) イワタニ九州 53) JA共済連 95) VR四季
12) インフィニティ 54) JR Sun・Rich 96) 富士通九州システムズ
13) A―GANPS 55) シャドーズ 97) プリズマティック
14) エヌビー 56) 城南マリナーズ 98) フルバック
15) えもしち 57) 畳和クラブ 99) ブレンディ
16) All Atio 58) ジョーカー 100) Ball Park
17) OBS野球部 59) 新生アスリート 101) ポインターズ
18) OEC 60) 新生トラフィック 102) MACALLAN
19) OJ KINGS 61) ストウェルOB 103) まる聡
20) ONYC 62) すべころ 104) 水土里ネット大分
21) OSオーシャンズ 63) Section8 105) ミラクルズ
22) 大分LEXUS 64) ZETTON 106) ミンクス・クラブ
23) 大分ヴァリオス 65) 全逓イーグルス 107) 揺魂スピリッツ
24) 大分ガス 66) DARK HORSE 108) よつばのクローバー
25) 大分県信用保証協会 67) タイタンズ 109) 楽勝
26) 大分県酪農業協同組合 68) ダイナミックス 110) ラビッツ
27) 大分合同新聞 69) 大日 111) ランボー
28) 大分ジャガーズ 70) Team BULLS 112) リバーサイド病院
29) 大分消防 71) チームD・K 113) リミテッド
30) 大分赤十字病院 72) DOP 114) 菱東肥料
31) 大分ダイアナクラブ 73) TMGスピッツ 115) ルーキーズ
32) 大分トヨタ 74) TMGバブルス 116) レイメイ藤井
33) 大分バス 75) TMGフェニックス 117) ロマンス
34) 大分プリズン 76) デリンジャーズ 118) WORKS
35) 大分南バッファローズ 77) TOMATO 119) ワイルドターキーズ
36) オーシー 78) ドコモ FOMAS 120) ワンピース
37) オールK 79) トランス 121) はま風ウィングス
38) オールサーティーズ 80) トランス・ポーターズ 122) グロッキーズ
39) 上片面クラブ 81) ドンジャラス 123) 豊後レッドソックス
40) 菊家 82) Nine Rex 124) 太田旗店
41) キャブズ 83) なかの座 silks 125) サンスリー
42) 九州建設コンサルタント(株) 84) 長浜クラブ 126)
127)


学童

ブロック No チーム名 ブロック No チーム名
中央(4) 1 長浜少年野球団 南(4) 16 富士見ネイチャズ
2 荷揚町少年野球団 17 横瀬西少年野球団
3 中島少年野球団 18 田尻ドリームファイターズ
4 金池少年野球団 19 野津原イーグルスジュニア
西(3) 5 王子スポーツクラブ 東(2) 20 光吉台少年野球団
6 西の台野球スポーツ少年団 21 西寒多少年野球クラブ
7 大分西少年野球部 滝尾(3) 22 滝尾野球スポーツ少年団
南大分(4) 8 豊府少年野球団 23 敷戸スポーツ少年団野球部
9 城南野球スポーツ少年団 24 鴛野ファイターズ
10 荏隈ジュニアナイン 津留(4) 25 舞鶴少年野球団
11 附小ヤングスターズ 26 津留少年野球団
稙田(4) 12 賀来少年野球団 27 津留センターズ
13 賀来ヤンキース 28 下郡野球スポーツ少年団
14 宗方レッド少年野球団
15 稙田少年野球団


平成24年度登録チーム   平成25年度登録チーム  平成27年度登録チーム  平成28年度登録チーム  平成29年度登録チーム  平成30年度登録チーム   令和元年度登録チーム


トップへ